Basic Pay Scale Chart 2026
| REVISED BASIC PAY SCALE CHART FOR THE CIVIL SERVANTS (W.E.F 01.07.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale | Min | INCR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Old-2022 | 13550 | 430 | 13980 | 14410 | 14840 | 15270 | 15700 | 16130 | 16560 | 16990 | 17420 | 17850 | 18280 | 18710 | 19140 | 19570 | 20000 | 20430 | 20860 | 21290 | 21720 | 22150 | 22580 | 23010 | 23440 | 23870 | 24300 | 24730 | 25160 | 25590 | 26020 | 26450 |
| New-2026 | 16260 | 540 | 16800 | 17340 | 17880 | 18420 | 18960 | 19500 | 20040 | 20580 | 21120 | 21660 | 22200 | 22740 | 23280 | 23820 | 24360 | 24900 | 25440 | 25980 | 26520 | 27060 | 27600 | 28140 | 28680 | 29220 | 29760 | 30300 | 30840 | 31380 | 31920 | 32460 | |
| 2 | Old-2022 | 13820 | 490 | 14310 | 14800 | 15290 | 15780 | 16270 | 16760 | 17250 | 17740 | 18230 | 18720 | 19210 | 19700 | 20190 | 20680 | 21170 | 21660 | 22150 | 22640 | 23130 | 23620 | 24110 | 24600 | 25090 | 25580 | 26070 | 26560 | 27050 | 27540 | 28030 | 28520 |
| New-2026 | 16580 | 610 | 17190 | 17800 | 18410 | 19020 | 19630 | 20240 | 20850 | 21460 | 22070 | 22680 | 23290 | 23900 | 24510 | 25120 | 25730 | 26340 | 26950 | 27560 | 28170 | 28780 | 29390 | 30000 | 30610 | 31220 | 31830 | 32440 | 33050 | 33660 | 34270 | 34880 | |
| 3 | Old-2022 | 14260 | 580 | 14840 | 15420 | 16000 | 16580 | 17160 | 17740 | 18320 | 18900 | 19480 | 20060 | 20640 | 21220 | 21800 | 22380 | 22960 | 23540 | 24120 | 24700 | 25280 | 25860 | 26440 | 27020 | 27600 | 28180 | 28760 | 29340 | 29920 | 30500 | 31080 | 31660 |
| New-2026 | 17110 | 730 | 17840 | 18570 | 19300 | 20030 | 20760 | 21490 | 22220 | 22950 | 23680 | 24410 | 25140 | 25870 | 26600 | 27330 | 28060 | 28790 | 29520 | 30250 | 30980 | 31710 | 32440 | 33170 | 33900 | 34630 | 35360 | 36090 | 36820 | 37550 | 38280 | 39010 | |
| 4 | Old-2022 | 14690 | 660 | 15350 | 16010 | 16670 | 17330 | 17990 | 18650 | 19310 | 19970 | 20630 | 21290 | 21950 | 22610 | 23270 | 23930 | 24590 | 25250 | 25910 | 26570 | 27230 | 27890 | 28550 | 29210 | 29870 | 30530 | 31190 | 31850 | 32510 | 33170 | 33830 | 34490 |
| New-2026 | 17630 | 830 | 18460 | 19290 | 20120 | 20950 | 21780 | 22610 | 23440 | 24270 | 25100 | 25930 | 26760 | 27590 | 28420 | 29250 | 30080 | 30910 | 31740 | 32570 | 33400 | 34230 | 35060 | 35890 | 36720 | 37550 | 38380 | 39210 | 40040 | 40870 | 41700 | 42530 | |
| 5 | Old-2022 | 15230 | 750 | 15980 | 16730 | 17480 | 18230 | 18980 | 19730 | 20480 | 21230 | 21980 | 22730 | 23480 | 24230 | 24980 | 25730 | 26480 | 27230 | 27980 | 28730 | 29480 | 30230 | 30980 | 31730 | 32480 | 33230 | 33980 | 34730 | 35480 | 36230 | 36980 | 37730 |
| New-2026 | 18300 | 940 | 19240 | 20180 | 21120 | 22060 | 23000 | 23940 | 24880 | 25820 | 26760 | 27700 | 28640 | 29580 | 30520 | 31460 | 32400 | 33340 | 34280 | 35220 | 36160 | 37100 | 38040 | 38980 | 39920 | 40860 | 41800 | 42740 | 43680 | 44620 | 45560 | 46500 | |
| 6 | Old-2022 | 15760 | 840 | 16600 | 17440 | 18280 | 19120 | 19960 | 20800 | 21640 | 22480 | 23320 | 24160 | 25000 | 25840 | 26680 | 27520 | 28360 | 29200 | 30040 | 30880 | 31720 | 32560 | 33400 | 34240 | 35080 | 35920 | 36760 | 37600 | 38440 | 39280 | 40120 | 40960 |
| New-2026 | 18930 | 1050 | 19980 | 21030 | 22080 | 23130 | 24180 | 25230 | 26280 | 27330 | 28380 | 29430 | 30480 | 31530 | 32580 | 33630 | 34680 | 35730 | 36780 | 37830 | 38880 | 39930 | 40980 | 42030 | 43080 | 44130 | 45180 | 46230 | 47280 | 48330 | 49380 | 50430 | |
| 7 | Old-2022 | 16310 | 910 | 17220 | 18130 | 19040 | 19950 | 20860 | 21770 | 22680 | 23590 | 24500 | 25410 | 26320 | 27230 | 28140 | 29050 | 29960 | 30870 | 31780 | 32690 | 33600 | 34510 | 35420 | 36330 | 37240 | 38150 | 39060 | 39970 | 40880 | 41790 | 42700 | 43610 |
| New-2026 | 19590 | 1140 | 20730 | 21870 | 23010 | 24150 | 25290 | 26430 | 27570 | 28710 | 29850 | 30990 | 32130 | 33270 | 34410 | 35550 | 36690 | 37830 | 38970 | 40110 | 41250 | 42390 | 43530 | 44670 | 45810 | 46950 | 48090 | 49230 | 50370 | 51510 | 52650 | 53790 | |
| 8 | Old-2022 | 16890 | 1000 | 17890 | 18890 | 19890 | 20890 | 21890 | 22890 | 23890 | 24890 | 25890 | 26890 | 27890 | 28890 | 29890 | 30890 | 31890 | 32890 | 33890 | 34890 | 35890 | 36890 | 37890 | 38890 | 39890 | 40890 | 41890 | 42890 | 43890 | 44890 | 45890 | 46890 |
| New-2026 | 20290 | 1250 | 21540 | 22790 | 24040 | 25290 | 26540 | 27790 | 29040 | 30290 | 31540 | 32790 | 34040 | 35290 | 36540 | 37790 | 39040 | 40290 | 41540 | 42790 | 44040 | 45290 | 46540 | 47790 | 49040 | 50290 | 51540 | 52790 | 54040 | 55290 | 56540 | 57790 | |
| 9 | Old-2022 | 17470 | 1090 | 18560 | 19650 | 20740 | 21830 | 22920 | 24010 | 25100 | 26190 | 27280 | 28370 | 29460 | 30550 | 31640 | 32730 | 33820 | 34910 | 36000 | 37090 | 38180 | 39270 | 40360 | 41450 | 42540 | 43630 | 44720 | 45810 | 46900 | 47990 | 49080 | 50170 |
| New-2026 | 20990 | 1370 | 22360 | 23730 | 25100 | 26470 | 27840 | 29210 | 30580 | 31950 | 33320 | 34690 | 36060 | 37430 | 38800 | 40170 | 41540 | 42910 | 44280 | 45650 | 47020 | 48390 | 49760 | 51130 | 52500 | 53870 | 55240 | 56610 | 57980 | 59350 | 60720 | 62090 | |
| 10 | Old-2022 | 18050 | 1190 | 19240 | 20430 | 21620 | 22810 | 24000 | 25190 | 26380 | 27570 | 28760 | 29950 | 31140 | 32330 | 33520 | 34710 | 35900 | 37090 | 38280 | 39470 | 40660 | 41850 | 43040 | 44230 | 45420 | 46610 | 47800 | 48990 | 50180 | 51370 | 52560 | 53750 |
| New-2026 | 21680 | 1490 | 23170 | 24660 | 26150 | 27640 | 29130 | 30620 | 32110 | 33600 | 35090 | 36580 | 38070 | 39560 | 41050 | 42540 | 44030 | 45520 | 47010 | 48500 | 49990 | 51480 | 52970 | 54460 | 55950 | 57440 | 58930 | 60420 | 61910 | 63400 | 64890 | 66380 | |
| 11 | Old-2022 | 18650 | 1310 | 19960 | 21270 | 22580 | 23890 | 25200 | 26510 | 27820 | 29130 | 30440 | 31750 | 33060 | 34370 | 35680 | 36990 | 38300 | 39610 | 40920 | 42230 | 43540 | 44850 | 46160 | 47470 | 48780 | 50090 | 51400 | 52710 | 54020 | 55330 | 56640 | 57950 |
| New-2026 | 22410 | 1640 | 24050 | 25690 | 27330 | 28970 | 30610 | 32250 | 33890 | 35530 | 37170 | 38810 | 40450 | 42090 | 43730 | 45370 | 47010 | 48650 | 50290 | 51930 | 53570 | 55210 | 56850 | 58490 | 60130 | 61770 | 63410 | 65050 | 66690 | 68330 | 69970 | 71610 | |
| 12 | Old-2022 | 19770 | 1430 | 21200 | 22630 | 24060 | 25490 | 26920 | 28350 | 29780 | 31210 | 32640 | 34070 | 35500 | 36930 | 38360 | 39790 | 41220 | 42650 | 44080 | 45510 | 46940 | 48370 | 49800 | 51230 | 52660 | 54090 | 55520 | 56950 | 58380 | 59810 | 61240 | 62670 |
| New-2026 | 23750 | 1790 | 25540 | 27330 | 29120 | 30910 | 32700 | 34490 | 36280 | 38070 | 39860 | 41650 | 43440 | 45230 | 47020 | 48810 | 50600 | 52390 | 54180 | 55970 | 57760 | 59550 | 61340 | 63130 | 64920 | 66710 | 68500 | 70290 | 72080 | 73870 | 75660 | 77450 | |
| 13 | Old-2022 | 21160 | 1560 | 22720 | 24280 | 25840 | 27400 | 28960 | 30520 | 32080 | 33640 | 35200 | 36760 | 38320 | 39880 | 41440 | 43000 | 44560 | 46120 | 47680 | 49240 | 50800 | 52360 | 53920 | 55480 | 57040 | 58600 | 60160 | 61720 | 63280 | 64840 | 66400 | 67960 |
| New-2026 | 25420 | 1950 | 27370 | 29320 | 31270 | 33220 | 35170 | 37120 | 39070 | 41020 | 42970 | 44920 | 46870 | 48820 | 50770 | 52720 | 54670 | 56620 | 58570 | 60520 | 62470 | 64420 | 66370 | 68320 | 70270 | 72220 | 74170 | 76120 | 78070 | 80020 | 81970 | 83920 | |
| 14 | Old-2022 | 22530 | 1740 | 24270 | 26010 | 27750 | 29490 | 31230 | 32970 | 34710 | 36450 | 38190 | 39930 | 41670 | 43410 | 45150 | 46890 | 48630 | 50370 | 52110 | 53850 | 55590 | 57330 | 59070 | 60810 | 62550 | 64290 | 66030 | 67770 | 69510 | 71250 | 72990 | 74730 |
| New-2026 | 27060 | 2180 | 29240 | 31420 | 33600 | 35780 | 37960 | 40140 | 42320 | 44500 | 46680 | 48860 | 51040 | 53220 | 55400 | 57580 | 59760 | 61940 | 64120 | 66300 | 68480 | 70660 | 72840 | 75020 | 77200 | 79380 | 81560 | 83740 | 85920 | 88100 | 90280 | 92460 | |
| 15 | Old-2022 | 23920 | 1980 | 25900 | 27880 | 29860 | 31840 | 33820 | 35800 | 37780 | 39760 | 41740 | 43720 | 45700 | 47680 | 49660 | 51640 | 53620 | 55600 | 57580 | 59560 | 61540 | 63520 | 65500 | 67480 | 69460 | 71440 | 73420 | 75400 | 77380 | 79360 | 81340 | 83320 |
| New-2026 | 28730 | 2480 | 31210 | 33690 | 36170 | 38650 | 41130 | 43610 | 46090 | 48570 | 51050 | 53530 | 56010 | 58490 | 60970 | 63450 | 65930 | 68410 | 70890 | 73370 | 75850 | 78330 | 80810 | 83290 | 85770 | 88250 | 90730 | 93210 | 95690 | 98170 | 100650 | 103130 | |
| 16 | Old-2022 | 28070 | 2260 | 30330 | 32590 | 34850 | 37110 | 39370 | 41630 | 43890 | 46150 | 48410 | 50670 | 52930 | 55190 | 57450 | 59710 | 61970 | 64230 | 66490 | 68750 | 71010 | 73270 | 75530 | 77790 | 80050 | 82310 | 84570 | 86830 | 89090 | 91350 | 93610 | 95870 |
| New-2026 | 33720 | 2830 | 36550 | 39380 | 42210 | 45040 | 47870 | 50700 | 53530 | 56360 | 59190 | 62020 | 64850 | 67680 | 70510 | 73340 | 76170 | 79000 | 81830 | 84660 | 87490 | 90320 | 93150 | 95980 | 98810 | 101640 | 104470 | 107300 | 110130 | 112960 | 115790 | 118620 | |
| 17 | Old-2022 | 45070 | 3420 | 48490 | 51910 | 55330 | 58750 | 62170 | 65590 | 69010 | 72430 | 75850 | 79270 | 82690 | 86110 | 89530 | 92950 | 96370 | 99790 | 103210 | 106630 | 110050 | 113470 | ||||||||||
| New-2026 | 54140 | 4280 | 58420 | 62700 | 66980 | 71260 | 75540 | 79820 | 84100 | 88380 | 92660 | 96940 | 101220 | 105500 | 109780 | 114060 | 118340 | 122620 | 126900 | 131180 | 135460 | 139740 | |||||||||||
| 18 | Old-2022 | 56880 | 4260 | 61140 | 65400 | 69660 | 73920 | 78180 | 82440 | 86700 | 90960 | 95220 | 99480 | 103740 | 108000 | 112260 | 116520 | 120780 | 125040 | 129300 | 133560 | 137820 | 142080 | ||||||||||
| New-2026 | 68330 | 5330 | 73660 | 78990 | 84320 | 89650 | 94980 | 100310 | 105640 | 110970 | 116300 | 121630 | 126960 | 132290 | 137620 | 142950 | 148280 | 153610 | 158940 | 164270 | 169600 | 174930 | |||||||||||
| 19 | Old-2022 | 87640 | 4530 | 92170 | 96700 | 101230 | 105760 | 110290 | 114820 | 119350 | 123880 | 128410 | 132940 | 137470 | 142000 | 146530 | 151060 | 155590 | 160120 | 164650 | 169180 | 173710 | 178240 | ||||||||||
| New-2026 | 105510 | 5670 | 111180 | 116850 | 122520 | 128190 | 133860 | 139530 | 145200 | 150870 | 156540 | 162210 | 167880 | 173550 | 179220 | 184890 | 190560 | 196230 | 201900 | 207570 | 213240 | 218910 | |||||||||||
| 20 | Old-2022 | 102470 | 6690 | 109160 | 115850 | 122540 | 129230 | 135920 | 142610 | 149300 | 155990 | 162680 | 169370 | 176060 | 182750 | 189440 | 196130 | ||||||||||||||||
| New-2026 | 123090 | 8370 | 131460 | 139830 | 148200 | 156570 | 164940 | 173310 | 181680 | 190050 | 198420 | 206790 | 215160 | 223530 | 231900 | 240270 | |||||||||||||||||
| 21 | Old-2022 | 113790 | 7420 | 121210 | 128630 | 136050 | 143470 | 150890 | 158310 | 165730 | 173150 | 180570 | 187990 | 195410 | 202830 | 210250 | 217670 | ||||||||||||||||
| New-2026 | 136580 | 9280 | 145860 | 155140 | 164420 | 173700 | 182980 | 192260 | 201540 | 210820 | 220100 | 229380 | 238660 | 247940 | 257220 | 266500 | |||||||||||||||||
| 22 | Old-2022 | 122190 | 8710 | 130900 | 139610 | 148320 | 157030 | 165740 | 174450 | 183160 | 191870 | 200580 | 209290 | 218000 | 226710 | 235420 | 244130 | ||||||||||||||||
| New-2026 | 146770 | 10890 | 157660 | 168550 | 179440 | 190330 | 201220 | 212110 | 223000 | 233890 | 244780 | 255670 | 266560 | 277450 | 288340 | 299230 | |||||||||||||||||
PREPARED BY: HAJI KHAN TAGAR (HST)
GOVT. CAMPUS HIGH SCHOOL DHANI BUX PANHWAR (MITHIANI)
Printed from PaperGen on August 2, 2026